Farben | Anthrazit, Beige, Grau, Grün, Marine, Oliv, Rot, Royalblau, Schwarz, Weiß |
---|---|
Größe |
Leo | Arbeitshose 122110
80,00€ zzgl. 19% MwSt.
robust, elastisch im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, körperbetont, elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform, 100% Polyamid (Cordura) im Knie und im Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock), Kniepolstereinschub von oben, mit RV verschließbarer Handytasche, dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar, 2 Gesäßpattentaschen, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen
Material: 1. Oberstoff aus Canvas: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn), 320g/qm; 2. Oberstoff aus 4-Wege-Stretch: 90% Polyamid, 10% Polyurethan, 293g/qm
Größen: 42 – 66 / 84 – 114 / 23 – 30
- Zusätzliche Informationen
- Größentabelle Hose - Traummänner
- Hosen - Echte Männer
- Hosen - Große Männer
- Hosen - Männer
- Hosen - Leo Umsetzungsgrößen Damen
- Bewertungen (0)
Größentabelle Hose - Traummänner
Traummänner
|
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Inch-Größen | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 |
Körpergröße | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Bundweite | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Gesässweite | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Schrittlänge | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge M. Bund | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 |
Hosen - Echte Männer
Echte Männer | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
INCH-GRÖSSEN | 46/36 | 48/36 | 50/36 | 52/36 | 54/36 | 56/36 | 58/36 |
Körpergrösse | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Bundweite | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Gesässweite | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
Schrittlänge | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Seitenlänge M. Bund | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Hosen - Große Männer
GROSSE MÄNNER | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Inch-Größen | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 |
Körpergrösse | 183 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Bundweite | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Gesässweite | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 |
Seitenlänge M. Bund | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 118 |
Hosen - Männer
Männer | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Inch-Größen | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 |
Körpergrösse | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 |
Bundweite | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Gesässweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Schrittlänge | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 |
Seitenlänge M. Bund | 98 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 109 |
Hosen - Leo Umsetzungsgrößen Damen
Damengröße Normal | 34/N | 36/N | 38/N | 40/N | 42/N | 44/N |
Bestellgröße Herren | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Damengröße Lang | 34/L | 36/L | 38/L | 40/L | 42/L | 44/L |
Bestellgröße Herren | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.